
MENU
OWNED
PROPERTIES保有物件
物件一覧
220件
-
売却済み
KKR久留米
用途 | 宅地 |
所在地 | 福岡県久留米市 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 345.37m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR杵築
用途 | 宅地 |
所在地 | 大分県杵築市 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 248.8m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR津久見
用途 | 宅地 |
所在地 | 大分県津久見市文京町 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 396.95m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR八幡浜
用途 | 宅地 |
所在地 | 愛媛県八幡浜市 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 124.14m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR西条
用途 | 宅地 |
所在地 | 愛媛県西条市 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 203.33m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR指宿
用途 | 宅地 |
所在地 | 鹿児島県指宿市大牟礼4丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 202.84m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR吉野川
用途 | 宅地 |
所在地 | 徳島県吉野川市鴨島町 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 186.2m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR阿南
用途 | 宅地 |
所在地 | 徳島県阿南市富岡町 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 231.39m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR大洲2
用途 | 宅地 |
所在地 | 愛媛県大洲市 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 253.71m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR小林
用途 | 宅地 |
所在地 | 宮崎県小林市 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 383.11m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR玖珠郡
用途 | 宅地 |
所在地 | 大分県玖珠郡玖珠町 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 140.13m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR大洲1
用途 | 宅地 |
所在地 | 愛媛県大洲市 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 486.07m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR霧島2
用途 | 宅地 |
所在地 | 鹿児島県霧島市国分中央2丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 303.23m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR鹿島1
用途 | 宅地 |
所在地 | 佐賀県鹿島市 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 197.83m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR今治
用途 | 宅地 |
所在地 | 愛媛県今治市宮下町1丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 264.43m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR武蔵野
用途 | 宅地 |
所在地 | 東京都武蔵野市境2丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 1406.9m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR笠岡
用途 | 宅地 |
所在地 | 岡山県笠岡市五番町 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 261.56m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR徳島
用途 | 宅地 |
所在地 | 徳島県徳島市昭和町1丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 308.87m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR宇和島3
用途 | 宅地 |
所在地 | 愛媛県宇和島市大宮町1丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 137.99m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR宇和島2
用途 | 宅地 |
所在地 | 愛媛県宇和島市山際4丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 280.22m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR宇和島1
用途 | 宅地 |
所在地 | 愛媛県宇和島市佐伯町2丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 515.22m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR小郡
用途 | 宅地 |
所在地 | 福岡県小郡市 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 212.8m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR霧島1
用途 | 宅地 |
所在地 | 鹿児島県霧島市隼人町内山田2丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 146.82m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR岡山
用途 | 宅地 |
所在地 | 岡山県岡山市東区瀬戸町 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 330.62m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR住吉
用途 | 宅地 |
所在地 | 大阪府大阪市住吉区千躰2丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 1318.25m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR都島
用途 | 宅地 |
所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町3丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 2339.53m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR上牧町
用途 | 宅地 |
所在地 | 奈良県北葛城郡上牧町 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 5372.56m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR鹿児島
用途 | 宅地 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷1丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 4311.63m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR枚方
用途 | 宅地 |
所在地 | 大阪府枚方市樋之上町 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 4674.43m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
墨田区向島2
用途 | 住宅他 |
所在地 | 東京都墨田区向島2丁目 |
地域 | 関東エリア |
敷地面積 | 314.05m² |
取得時期 | 2022年 |