「明」MEI シーナカリン
- 施設情報
-
所在地 Srinakarin 地域 その他 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2019年 建築時期 2022年
MENU
| 所在地 | Srinakarin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2019年 | ||||
| 建築時期 | 2022年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 |
| 敷地面積 | 447.25m² |
| 取得時期 | 2021年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町 |
| 敷地面積 | 1059.61m² |
| 取得時期 | 2025年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区新大橋1丁目 |
| 敷地面積 | 373.03m² |
| 取得時期 | 2025年 |
テナント等
| 用途 | テナント他 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区志賀南通1丁目 |
| 敷地面積 | 469.42m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市天王1丁目 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 |
| 敷地面積 | 804.8m² |
| 取得時期 | 2024年 |