「明」MEI シーナカリン
- 施設情報
-
所在地 Srinakarin 地域 その他 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2019年 建築時期 2022年
MENU
| 所在地 | Srinakarin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2019年 | ||||
| 建築時期 | 2022年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市小坂1丁目 |
| 敷地面積 | 429.71m² |
| 取得時期 | 2010年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区中野町2丁目 |
| 敷地面積 | 382.75m² |
| 取得時期 | 2022年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区靭本町1丁目 |
| 敷地面積 | 85.92m² |
| 取得時期 | 2016年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川西4丁目 |
| 敷地面積 | 890.13m² |
| 取得時期 | 2023年 |
分譲済み
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市横枕西2丁目 |
| 敷地面積 | 1372.00m² |
| 取得時期 | 2016年 |