「明」MEI シーナカリン
- 施設情報
-
所在地 Srinakarin 地域 その他 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2019年 建築時期 2022年
MENU
| 所在地 | Srinakarin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2019年 | ||||
| 建築時期 | 2022年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Srinakarin |
| 取得時期 | 2019年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目 |
| 敷地面積 | 1714.83m² |
| 取得時期 | 2017年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区久保吉1丁目 |
| 敷地面積 | 537.8m² |
| 取得時期 | 2022年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区内本町1丁目 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目 |
| 敷地面積 | 2434.72m² |
| 取得時期 | 2024年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Bangkok,Thailand |
| 敷地面積 | 4350m² |
| 取得時期 | 2018年 |