スプランディッド城東関目
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市城東区関目3丁目 地域 関西エリア 敷地面積 693.78m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2020年 建築時期 2025年 - アクセスMAP
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 693.78m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2020年 | ||||
| 建築時期 | 2025年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区五条通 |
| 敷地面積 | 10001.13m² |
| 取得時期 | 2021年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Thonglor,Bangkok, Thailand |
| 取得時期 | 2017年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市勝山町1丁目 |
| 敷地面積 | 302.11m² |
| 取得時期 | 2014年 |
テナント等
| 用途 | 民泊+温浴 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区春日出南3丁目 |
| 敷地面積 | 4531.5m² |
| 取得時期 | 2021年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市豊中市庄内西町3丁目 |
| 敷地面積 | 1002.81m² |
| 取得時期 | 2025年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区我孫子5丁目 |
| 敷地面積 | 877.23m² |
| 取得時期 | 2025年 |