ドルチェヴィータ名古屋則武
- 施設情報
-
所在地 愛知県名古屋市西区則武新町1丁目 地域 中部エリア 敷地面積 2129.39m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2021年 建築時期 2024年 - アクセスMAP
MENU
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区則武新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 中部エリア | ||||
| 敷地面積 | 2129.39m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
| 建築時期 | 2024年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区磯路3丁目 |
| 敷地面積 | 346.23m² |
| 取得時期 | 2024年 |
テナント等
| 用途 | 介護施設 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市川添町 |
| 敷地面積 | 1798.87m² |
| 取得時期 | 2020年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 |
| 敷地面積 | 449.78m² |
| 取得時期 | 2025年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区四つ木4丁目 |
| 敷地面積 | 675.17m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Phra Khanong,Bangkok,Thailand |
| 取得時期 | 2018年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区五条通 |
| 敷地面積 | 10001.13m² |
| 取得時期 | 2021年 |