ハルモシティ
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市此花区春日出南3丁目 地域 関西エリア 敷地面積 5843.54m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2021年 建築時期 2025年 - アクセスMAP
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区春日出南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 5843.54m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
| 建築時期 | 2025年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区五条通 |
| 敷地面積 | 10001.13m² |
| 取得時期 | 2021年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区春日出南3丁目 |
| 敷地面積 | 5843.54m² |
| 取得時期 | 2021年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区森北町4丁目 |
| 敷地面積 | 1192.90m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市大街道2丁目 |
| 敷地面積 | 161.86m² |
| 取得時期 | 2012年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島1丁目 |
| 敷地面積 | 408.01m² |
| 取得時期 | 2025年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市天王1丁目 |