
MENU
OWNED
PROPERTIES保有物件
物件一覧
222件
-
売却済み
KKR大洲2
用途 | 宅地 |
所在地 | 愛媛県大洲市 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 253.71m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR小林
用途 | 宅地 |
所在地 | 宮崎県小林市 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 383.11m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR玖珠郡
用途 | 宅地 |
所在地 | 大分県玖珠郡玖珠町 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 140.13m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR大洲1
用途 | 宅地 |
所在地 | 愛媛県大洲市 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 486.07m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR霧島2
用途 | 宅地 |
所在地 | 鹿児島県霧島市国分中央2丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 303.23m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR鹿島1
用途 | 宅地 |
所在地 | 佐賀県鹿島市 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 197.83m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR今治
用途 | 宅地 |
所在地 | 愛媛県今治市宮下町1丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 264.43m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR武蔵野
用途 | 宅地 |
所在地 | 東京都武蔵野市境2丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 1406.9m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR笠岡
用途 | 宅地 |
所在地 | 岡山県笠岡市五番町 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 261.56m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR徳島
用途 | 宅地 |
所在地 | 徳島県徳島市昭和町1丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 308.87m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR宇和島3
用途 | 宅地 |
所在地 | 愛媛県宇和島市大宮町1丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 137.99m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR宇和島2
用途 | 宅地 |
所在地 | 愛媛県宇和島市山際4丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 280.22m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR宇和島1
用途 | 宅地 |
所在地 | 愛媛県宇和島市佐伯町2丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 515.22m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR小郡
用途 | 宅地 |
所在地 | 福岡県小郡市 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 212.8m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR霧島1
用途 | 宅地 |
所在地 | 鹿児島県霧島市隼人町内山田2丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 146.82m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR岡山
用途 | 宅地 |
所在地 | 岡山県岡山市東区瀬戸町 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 330.62m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR住吉
用途 | 宅地 |
所在地 | 大阪府大阪市住吉区千躰2丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 1318.25m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR都島
用途 | 宅地 |
所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町3丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 2339.53m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR上牧町
用途 | 宅地 |
所在地 | 奈良県北葛城郡上牧町 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 5372.56m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR鹿児島
用途 | 宅地 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷1丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 4311.63m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR枚方
用途 | 宅地 |
所在地 | 大阪府枚方市樋之上町 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 4674.43m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
墨田区向島2
用途 | 住宅他 |
所在地 | 東京都墨田区向島2丁目 |
地域 | 関東エリア |
敷地面積 | 314.05m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
木川東4
用途 | 宅地 |
所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 131.11m² |
取得時期 | 2019年 |
-
売却済み
浪速区元町
用途 | 宅地 |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区元町2丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 88.13m² |
取得時期 | 2016年 |
-
売却済み
ラグナスイートホテル&ウェディング
用途 | ホテル |
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3丁目 |
地域 | 中部エリア |
敷地面積 | 1120.06m² |
取得時期 | 2023年 |
-
売却済み
鶴見区緑4
用途 | 宅地+倉庫 |
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区緑4丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 2485.89m² |
取得時期 | 2023年 |
-
売却済み
信和パーキング道頓堀駐車場
用途 | 駐車場 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区道頓堀2丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 2001.46m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
ライズホテル大阪なんば
用途 | ホテル |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津東3丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 1686.69m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
JP都島内代45
用途 | 宅地+住宅 |
所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 738.34m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP都島内代39
用途 | 宅地+住宅 |
所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 622.98m² |
取得時期 | 2022年 |