
MENU
OWNED
PROPERTIES保有物件
物件一覧
222件
-
賃貸
SDⅢ
用途 | 住宅 |
所在地 | 大阪府大阪市此花区西九条5丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 479.91m² |
取得時期 | 2018年 |
-
テナント等
SRビル長堀
用途 | テナント |
所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 1714.83m² |
取得時期 | 2017年 |
-
テナント等
エピタ尼崎
用途 | テナント |
所在地 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 2794.89m² |
取得時期 | 2016年 |
-
テナント等
ライズホテル大阪北新地
用途 | ホテル |
所在地 | 大阪府大阪市北区堂島1丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 1000.47m² |
取得時期 | 2015年 |
-
賃貸
アリスト・シード
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市勝山町1丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 302.11m² |
取得時期 | 2014年 |
-
分譲済み
ドルチェヴィータ福島
用途 | 住宅 |
所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 666.65m² |
取得時期 | 2013年 |
-
賃貸
アリスト・ブランズ
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市竹原2丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 510.84m² |
取得時期 | 2012年 |
-
賃貸
アリスト大街道
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市大街道2丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 161.86m² |
取得時期 | 2012年 |
-
テナント等
SRビル伊丹
用途 | テナント |
所在地 | 兵庫県伊丹市中央3丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 1833.87m² |
取得時期 | 2012年 |
-
賃貸
アリスト・エクラ
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市朝生田町1丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 795.37m² |
取得時期 | 2011年 |
-
賃貸
シルキーヴェール小坂
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市小坂1丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 429.71m² |
取得時期 | 2010年 |
-
賃貸
シルキーブリーズ山越
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市山越5丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 679.00m² |
取得時期 | 2010年 |
-
賃貸
アリスト・インターシティ
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市土居田町 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 785.95m² |
取得時期 | 2005年 |
-
賃貸
アリスト・ビバ・ルネッサンス
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市藤原町 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 462.80m² |
取得時期 | 2004年 |
-
賃貸
アリスト・ラ・フェンテ
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市千舟町1丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 318.81m² |
取得時期 | 2004年 |
-
賃貸
アリスト・ステーション・ピラー
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市北藤原町 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 378.43m² |
取得時期 | 2004年 |
-
賃貸
アリストグランキューブ
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市柳井町1丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 380.06m² |
取得時期 | 2001年 |
-
賃貸
アリスト柳井町
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市柳井町2丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 231.58m² |
取得時期 | 1999年 |
-
売却済み
北区天神橋3
用途 | 駐車場 |
所在地 | 大阪府大阪北区天神橋3丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 428.42m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
城東区中央1丁目
用途 | 宅地 |
所在地 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 236.59m² |
取得時期 | 2020年 |
-
売却済み
下京区若宮町
用途 | 宅地 |
所在地 | 京都府京都市下京区 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 634.45m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
KKR鹿島2
用途 | 宅地 |
所在地 | 佐賀県鹿島市 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 239.95m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR久留米
用途 | 宅地 |
所在地 | 福岡県久留米市 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 345.37m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR杵築
用途 | 宅地 |
所在地 | 大分県杵築市 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 248.8m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR津久見
用途 | 宅地 |
所在地 | 大分県津久見市文京町 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 396.95m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR八幡浜
用途 | 宅地 |
所在地 | 愛媛県八幡浜市 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 124.14m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR西条
用途 | 宅地 |
所在地 | 愛媛県西条市 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 203.33m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR指宿
用途 | 宅地 |
所在地 | 鹿児島県指宿市大牟礼4丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 202.84m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR吉野川
用途 | 宅地 |
所在地 | 徳島県吉野川市鴨島町 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 186.2m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
KKR阿南
用途 | 宅地 |
所在地 | 徳島県阿南市富岡町 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 231.39m² |
取得時期 | 2021年 |