KKR西条
- 施設情報
-
所在地 愛媛県西条市 地域 その他 敷地面積 203.33m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 愛媛県西条市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 203.33m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区御崎6丁目 |
| 敷地面積 | 825.36m² |
| 取得時期 | 2026年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目 |
| 敷地面積 | 223.25m² |
| 取得時期 | 2023年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Thonglor,Bangkok, Thailand |
| 取得時期 | 2017年 |
テナント等
| 用途 | 駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目 |
| 敷地面積 | 794.79m² |
| 取得時期 | 2021年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 |
| 敷地面積 | 449.78m² |
| 取得時期 | 2025年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区中之町西4丁目 |
| 敷地面積 | 846.04m² |
| 取得時期 | 2026年 |