KKR西条
- 施設情報
-
所在地 愛媛県西条市 地域 その他 敷地面積 203.33m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 愛媛県西条市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 203.33m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市柳井町2丁目 |
| 敷地面積 | 231.58m² |
| 取得時期 | 1999年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中津4丁目 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市北藤原町 |
| 敷地面積 | 378.43m² |
| 取得時期 | 2004年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂7 |
| 敷地面積 | 291.53m² |
| 取得時期 | 2025年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区二葉3丁目 |
| 敷地面積 | 181.46m² |
| 取得時期 | 2024年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 |
| 敷地面積 | 1204.6m² |
| 取得時期 | 2021年 |