KKR久留米
- 施設情報
-
所在地 福岡県久留米市 地域 その他 敷地面積 345.37m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 福岡県久留米市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 345.37m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目 |
| 敷地面積 | 656.12m² |
| 取得時期 | 2025年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 |
| 敷地面積 | 957.56m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Street、 NY |
| 敷地面積 | 321.62m² |
| 取得時期 | 2025年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市仁川高丸2丁目 |
| 敷地面積 | 386.22m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市柳井町2丁目 |
| 敷地面積 | 231.58m² |
| 取得時期 | 1999年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目 |
| 敷地面積 | 537.53m² |
| 取得時期 | 2021年 |