KKR指宿
- 施設情報
-
所在地 鹿児島県指宿市大牟礼4丁目 地域 その他 敷地面積 202.84m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 鹿児島県指宿市大牟礼4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 202.84m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市土居田町 |
| 敷地面積 | 785.95m² |
| 取得時期 | 2005年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区甲斐町東一丁 |
| 敷地面積 | 1083.78m² |
| 取得時期 | 2025年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Srinakarin |
| 取得時期 | 2019年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 |
| 敷地面積 | 262.5m² |
| 取得時期 | 2024年 |
テナント等
| 用途 | 工場 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2 |
| 敷地面積 | 535.21m² |
| 取得時期 | 2021年 |
テナント等
| 用途 | 商業ビル |
|---|---|
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目 |
| 敷地面積 | 462.77m² |
| 取得時期 | 2023年 |