KKR鹿島2
- 施設情報
-
所在地 佐賀県鹿島市 地域 その他 敷地面積 239.95m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 佐賀県鹿島市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 239.95m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田4丁目 |
| 敷地面積 | 606.85m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市小坂1丁目 |
| 敷地面積 | 429.71m² |
| 取得時期 | 2010年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区八幡屋1丁目 |
| 敷地面積 | 518.54m² |
| 取得時期 | 2023年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区大須1 |
| 敷地面積 | 318.97m² |
| 取得時期 | 2025年 |
賃貸
| 用途 | 住宅+テナント |
|---|---|
| 所在地 | 京都府長岡京市長岡1丁目 |
| 敷地面積 | 859.42m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市仁川高丸2丁目 |
| 敷地面積 | 386.22m² |
| 取得時期 | 2023年 |