ドルチェヴィータ難波南
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市浪速区塩草2丁目 地域 関西エリア 構造 S造 用途 住宅 建築時期 2011以前年
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区塩草2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 構造 | S造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 建築時期 | 2011以前年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
テナント等
| 用途 | 商業ビル |
|---|---|
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目 |
| 敷地面積 | 462.77m² |
| 取得時期 | 2023年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂7 |
| 敷地面積 | 291.53m² |
| 取得時期 | 2025年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市荒本西3丁目 |
| 敷地面積 | 1149.94m² |
| 取得時期 | 2025年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 |
| 敷地面積 | 376.72m² |
| 取得時期 | 2024年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Thonglor,Bangkok, Thailand |
| 取得時期 | 2017年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 |
| 敷地面積 | 506.13m² |
| 取得時期 | 2022年 |