SDⅢ
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市此花区西九条5丁目 地域 関西エリア 敷地面積 479.91m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2018年 建築時期 2017年 - アクセスMAP
- https://maps.app.goo.gl/D5tTdDfRFP57p377A
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区西九条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 479.91m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2018年 | ||||
| 建築時期 | 2017年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市山越5丁目 |
| 敷地面積 | 679.00m² |
| 取得時期 | 2010年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目 |
| 敷地面積 | 1148.37m² |
| 取得時期 | 2022年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Thonglor,Bangkok, Thailand |
| 取得時期 | 2017年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 |
| 敷地面積 | 957.56m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区甲斐町東1丁目 |
| 敷地面積 | 545.17m² |
| 取得時期 | 2024年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目 |
| 敷地面積 | 537.53m² |
| 取得時期 | 2021年 |