アリスト・エクラ
- 施設情報
-
所在地 愛媛県松山市朝生田町1丁目 地域 その他 敷地面積 795.37m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2011年 建築時期 2011以前年 - アクセスMAP
MENU
| 所在地 | 愛媛県松山市朝生田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 795.37m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2011年 | ||||
| 建築時期 | 2011以前年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島4丁目 |
| 敷地面積 | 949.27m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋2丁目 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区花園北1丁目 |
| 敷地面積 | 554.26m² |
| 取得時期 | 2023年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場4丁目 |
| 敷地面積 | 735.92m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅+テナント |
|---|---|
| 所在地 | 京都府長岡京市長岡1丁目 |
| 敷地面積 | 859.42m² |
| 取得時期 | 2024年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区南江口2丁目 |
| 敷地面積 | 2457.51m² |
| 取得時期 | 2024年 |