
MENU
OWNED
PROPERTIES保有物件
物件一覧
219件
-
売却済み
浪速区元町
用途 | 宅地 |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区元町2丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 88.13m² |
取得時期 | 2016年 |
-
売却済み
ラグナスイートホテル&ウェディング
用途 | ホテル |
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3丁目 |
地域 | 中部エリア |
敷地面積 | 1120.06m² |
取得時期 | 2023年 |
-
売却済み
鶴見区緑4
用途 | 宅地+倉庫 |
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区緑4丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 2485.89m² |
取得時期 | 2023年 |
-
売却済み
信和パーキング道頓堀駐車場
用途 | 駐車場 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区道頓堀2丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 2001.46m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
ライズホテル大阪なんば
用途 | ホテル |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津東3丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 1686.69m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
JP都島内代45
用途 | 宅地+住宅 |
所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 738.34m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP都島内代39
用途 | 宅地+住宅 |
所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 622.98m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP阿倍野
用途 | 宅地+住宅 |
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区桃ケ池町2丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 462.8m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP柏里3丁目
用途 | 宅地+住宅 |
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区柏里3丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 557.48m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP岡崎
用途 | 宅地 |
所在地 | 京都府京都市左京区岡崎円勝寺町 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 992.44m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP御坊
用途 | 宅地 |
所在地 | 和歌山県御坊市 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 540.21m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP有田第2
用途 | 宅地 |
所在地 | 和歌山県有田市 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 166.6m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP有田第1
用途 | 宅地 |
所在地 | 和歌山県有田市 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 376.74m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP橋本
用途 | 宅地 |
所在地 | 和歌山県橋本市 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 237.67m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP野上
用途 | 宅地 |
所在地 | 和歌山県 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 377.46m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP篠山西
用途 | 宅地 |
所在地 | 兵庫県丹波篠山市西新町 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 163.22m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP峰山
用途 | 宅地 |
所在地 | 京都府京丹後市峰山町 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 204.36m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP宮津
用途 | 宅地 |
所在地 | 京都府宮津市 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 165.34m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
京都二条(丸美ハイツ)
用途 | 宅地 |
所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京南聖町 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 1198.86m² |
取得時期 | 2019年 |
-
売却済み
ソルテラスOSAKA EAST GATE
用途 | 住宅 |
所在地 | 大阪府東大阪市中野南 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 945.3m² |
取得時期 | 2024年 |
-
売却済み
スプランディッド荒本駅前DUE
用途 | 住宅 |
所在地 | 大阪府東大阪市横枕西1丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 780.03m² |
取得時期 | 2024年 |
-
売却済み
スプランディッド堺東
用途 | 住宅 |
所在地 | 大阪府堺市堺区宿院町東4丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 626.76m² |
取得時期 | 2023年 |
-
売却済み
SRビル新横浜
用途 | 事務所 |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 |
地域 | 関東エリア |
敷地面積 | 697m² |
取得時期 | 2020年 |
-
売却済み
スプランディッド Ⅱ(EAST)
用途 | 住宅 |
所在地 | 大阪府大阪市淀川区加賀3丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 1251.85m² |
取得時期 | 2018年 |
-
売却済み
スプランディッド Ⅰ(WEST)
用途 | 住宅 |
所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 722.72m² |
取得時期 | 2018年 |
-
売却済み
巽中1
用途 | 宅地 |
所在地 | 大阪府大阪市生野市巽中1丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 569.54m² |
取得時期 | 2019年 |
-
売却済み
南本町2
用途 | 宅地 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 1616.44m² |
取得時期 | 2016年 |
-
売却済み
Vita弁天町
用途 | 住宅 |
所在地 | 大阪府大阪市港区波除6丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 606.93m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
SRビル江坂
用途 | テナント |
所在地 | 大阪府大阪市吹田市江坂町1丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 1526.00m² |
取得時期 | 2012年 |
-
売却済み
オーデ・ブルージュ
用途 | 住宅 |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区塩草2丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 399.72m² |
取得時期 | 2019年 |