京都二条(丸美ハイツ)
- 施設情報
-
所在地 京都府京都市中京区西ノ京南聖町 地域 関西エリア 敷地面積 1198.86m² 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 用途 住宅+テナント 取得時期 2016年 建築時期 2011以前年
MENU
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京南聖町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 1198.86m² | ||||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅+テナント | ||||
| 取得時期 | 2016年 | ||||
| 建築時期 | 2011以前年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目 |
| 敷地面積 | 499.69m² |
| 取得時期 | 2025年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区豊里7丁目 |
| 敷地面積 | 562.03m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市柴原5丁目 |
| 敷地面積 | 712m² |
| 取得時期 | 2022年 |
賃貸
| 用途 | 住宅+テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目 |
| 敷地面積 | 571.20m² |
| 取得時期 | 2023年 |
テナント等
| 用途 | 商業施設 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西大物町 |
| 敷地面積 | 7250.3m² |
| 取得時期 | 2024年 |
分譲中
| 用途 | 宅地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市山科区御陵平林町 |
| 敷地面積 | 1728.25m² |
| 取得時期 | 2022年 |