スプランディッド三国Ⅱ
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市淀川区三国本町3丁目 地域 関西エリア 敷地面積 489.63m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2015年 建築時期 2017年
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区三国本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 489.63m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2015年 | ||||
| 建築時期 | 2017年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 |
| 敷地面積 | 506.13m² |
| 取得時期 | 2022年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区東中島1丁目 |
| 敷地面積 | 498.15m² |
| 取得時期 | 2021年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 |
| 敷地面積 | 378.08m² |
| 取得時期 | 2025年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区大須1 |
| 敷地面積 | 318.97m² |
| 取得時期 | 2025年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 |
| 敷地面積 | 2794.89m² |
| 取得時期 | 2016年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区久保吉1丁目 |
| 敷地面積 | 537.8m² |
| 取得時期 | 2022年 |