スプランディッド放出
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目 地域 関西エリア 敷地面積 838.21m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2015年 建築時期 2018年
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 838.21m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2015年 | ||||
| 建築時期 | 2018年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市柴原5丁目 |
| 敷地面積 | 712m² |
| 取得時期 | 2022年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 |
| 敷地面積 | 829.60m² |
| 取得時期 | 2019年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市小坂1丁目 |
| 敷地面積 | 429.71m² |
| 取得時期 | 2010年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Thonglor,Bangkok, Thailand |
| 取得時期 | 2017年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区則武新町1丁目 |
| 敷地面積 | 2129.39m² |
| 取得時期 | 2021年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区港晴2丁目 |
| 敷地面積 | 1680.69m² |
| 取得時期 | 2024年 |