S39
- 施設情報
-
所在地 Bangkok,Thailand 地域 その他 敷地面積 4350m² 用途 住宅 取得時期 2018年
MENU
| 所在地 | Bangkok,Thailand | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 4350m² | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2018年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 |
| 敷地面積 | 829.60m² |
| 取得時期 | 2019年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目 |
| 敷地面積 | 288.75m² |
| 取得時期 | 2025年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Street、 NY |
| 敷地面積 | 321.62m² |
| 取得時期 | 2025年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 |
| 敷地面積 | 724.66m² |
| 取得時期 | 2022年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市土居田町 |
| 敷地面積 | 785.95m² |
| 取得時期 | 2005年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 |
| 敷地面積 | 262.5m² |
| 取得時期 | 2024年 |