KKR大洲2
- 施設情報
-
所在地 愛媛県大洲市 地域 その他 敷地面積 253.71m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
所在地 | 愛媛県大洲市 | ||||
---|---|---|---|---|---|
地域 | その他 | ||||
敷地面積 | 253.71m² | ||||
用途 | 宅地 | ||||
取得時期 | 2021年 |
こんな物件も見られています
賃貸
用途 | 住宅 |
---|---|
所在地 | 愛媛県松山市土居田町 |
敷地面積 | 785.95m² |
取得時期 | 2005年 |
賃貸
用途 | 住宅 |
---|---|
所在地 | 愛媛県松山市柳井町2丁目 |
敷地面積 | 231.58m² |
取得時期 | 1999年 |
賃貸
用途 | 住宅 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田4丁目 |
敷地面積 | 606.85m² |
取得時期 | 2023年 |
テナント等
用途 | テナント |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 |
敷地面積 | 829.60m² |
取得時期 | 2019年 |
分譲中
用途 | 宅地 |
---|---|
所在地 | 京都府京都市山科区御陵平林町 |
敷地面積 | 1728.25m² |
取得時期 | 2022年 |
賃貸
用途 | 住宅 |
---|---|
所在地 | 大阪府茨木市天王1丁目 |