KKR大洲2
- 施設情報
-
所在地 愛媛県大洲市 地域 その他 敷地面積 253.71m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 愛媛県大洲市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 253.71m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 |
| 敷地面積 | 2794.89m² |
| 取得時期 | 2016年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Street、 NY |
| 敷地面積 | 321.62m² |
| 取得時期 | 2025年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目 |
| 敷地面積 | 741.48m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原3丁目 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目 |
| 敷地面積 | 364.94m² |
| 取得時期 | 2022年 |
テナント等
| 用途 | 介護施設 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市川添町 |
| 敷地面積 | 1798.87m² |
| 取得時期 | 2020年 |