KKR霧島2
- 施設情報
-
所在地 鹿児島県霧島市国分中央2丁目 地域 その他 敷地面積 303.23m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 鹿児島県霧島市国分中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 303.23m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 |
| 敷地面積 | 245.8m² |
| 取得時期 | 2025年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市勝山町1丁目 |
| 敷地面積 | 302.11m² |
| 取得時期 | 2014年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場4丁目 |
| 敷地面積 | 735.92m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区安土町1丁目 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市柴原5丁目 |
| 敷地面積 | 712m² |
| 取得時期 | 2022年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 |
| 敷地面積 | 804.8m² |
| 取得時期 | 2024年 |