KKR霧島2
- 施設情報
-
所在地 鹿児島県霧島市国分中央2丁目 地域 その他 敷地面積 303.23m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 鹿児島県霧島市国分中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 303.23m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県伊丹市西台3丁目 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市柳井町1丁目 |
| 敷地面積 | 380.06m² |
| 取得時期 | 2001年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場4丁目 |
| 敷地面積 | 735.92m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 |
| 敷地面積 | 234.32m² |
| 取得時期 | 2025年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区二葉3丁目 |
| 敷地面積 | 181.46m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区塩草2丁目 |