KKR今治
- 施設情報
-
所在地 愛媛県今治市宮下町1丁目 地域 その他 敷地面積 264.43m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 愛媛県今治市宮下町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 264.43m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市蛍池西町1丁目 |
| 敷地面積 | 1018.09m² |
| 取得時期 | 2024年 |
開発中
| 用途 | 駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目 |
| 敷地面積 | 794.79m² |
| 取得時期 | 2021年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区宿院町東3丁 |
| 敷地面積 | 900.03m² |
| 取得時期 | 2024年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区南江口2丁目 |
| 敷地面積 | 2457.51m² |
| 取得時期 | 2024年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区八幡屋1丁目 |
| 敷地面積 | 518.54m² |
| 取得時期 | 2023年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 |
| 敷地面積 | 2794.89m² |
| 取得時期 | 2016年 |