KKR宇和島2
- 施設情報
-
所在地 愛媛県宇和島市山際4丁目 地域 その他 敷地面積 280.22m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 愛媛県宇和島市山際4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 280.22m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市天王2丁目 |
分譲済み
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市横枕西2丁目 |
| 敷地面積 | 1372.00m² |
| 取得時期 | 2016年 |
テナント等
| 用途 | 介護施設 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市川添町 |
| 敷地面積 | 1798.87m² |
| 取得時期 | 2020年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市北藤原町 |
| 敷地面積 | 378.43m² |
| 取得時期 | 2004年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区大須1 |
| 敷地面積 | 318.97m² |
| 取得時期 | 2025年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市柳井町2丁目 |
| 敷地面積 | 231.58m² |
| 取得時期 | 1999年 |