KKR宇和島1
- 施設情報
-
所在地 愛媛県宇和島市佐伯町2丁目 地域 その他 敷地面積 515.22m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 愛媛県宇和島市佐伯町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 515.22m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
テナント等
| 用途 | ホテル |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区堂島1丁目 |
| 敷地面積 | 1000.47m² |
| 取得時期 | 2015年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 |
| 敷地面積 | 910.85m² |
| 取得時期 | 2024年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府守口市土居町 |
| 敷地面積 | 925.45m² |
| 取得時期 | 2023年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区磯路3丁目 |
| 敷地面積 | 346.23m² |
| 取得時期 | 2024年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Srinakarin |
| 取得時期 | 2019年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 |
| 敷地面積 | 1443.65m² |
| 取得時期 | 2024年 |