浪速区恵美須東1
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市浪速区恵美須東1丁目 地域 関西エリア 敷地面積 677.04m² 用途 宅地 取得時期 2024年 - アクセスMAP
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区恵美須東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 677.04m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2024年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区豊里7丁目 |
| 敷地面積 | 562.03m² |
| 取得時期 | 2024年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 |
| 敷地面積 | 829.60m² |
| 取得時期 | 2019年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Street、 NY |
| 敷地面積 | 170.85m² |
| 取得時期 | 2022年 |
テナント等
| 用途 | 商業施設 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西大物町 |
| 敷地面積 | 7250.3m² |
| 取得時期 | 2024年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 |
| 敷地面積 | 1204.6m² |
| 取得時期 | 2021年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市天王2丁目 |