浪速区恵美須東1
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市浪速区恵美須東1丁目 地域 関西エリア 敷地面積 677.04m² 用途 宅地 取得時期 2024年 - アクセスMAP
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区恵美須東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 677.04m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2024年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅+テナント |
|---|---|
| 所在地 | 京都府長岡京市長岡1丁目 |
| 敷地面積 | 859.42m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区豊新3丁目 |
| 敷地面積 | 82.71m² |
| 取得時期 | 2024年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 京都府長岡京市長岡1丁目 |
| 敷地面積 | 859.42m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 |
| 敷地面積 | 1443.65m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Street、 NY |
| 敷地面積 | 170.85m² |
| 取得時期 | 2022年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区春日出南3丁目 |
| 敷地面積 | 5843.54m² |
| 取得時期 | 2021年 |