鶴見区緑4
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市鶴見区緑4丁目 地域 関西エリア 敷地面積 2485.89m² 用途 宅地+倉庫 取得時期 2023年
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区緑4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 2485.89m² | ||||
| 用途 | 宅地+倉庫 | ||||
| 取得時期 | 2023年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区成育2丁目 |
| 敷地面積 | 640.24m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市千舟町1丁目 |
| 敷地面積 | 318.81m² |
| 取得時期 | 2004年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Thonglor,Bangkok, Thailand |
| 取得時期 | 2017年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 |
| 敷地面積 | 804.8m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市中区深井清水町 |
| 敷地面積 | 765.12m² |
| 取得時期 | 2022年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区 |
| 敷地面積 | 167.8m² |
| 取得時期 | 2021年 |