浪速区元町
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市浪速区元町2丁目 地域 関西エリア 敷地面積 88.13m² 用途 宅地 取得時期 2016年
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 88.13m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2016年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場4丁目 |
| 敷地面積 | 735.92m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Street、 NY |
| 敷地面積 | 170.85m² |
| 取得時期 | 2022年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目 |
| 敷地面積 | 568.59m² |
| 取得時期 | 2025年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目 |
| 敷地面積 | 340.34m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区二葉3丁目 |
| 敷地面積 | 181.46m² |
| 取得時期 | 2024年 |