アリスト・ブランズ
- 施設情報
-
所在地 愛媛県松山市竹原2丁目 地域 その他 敷地面積 510.84m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2012年 建築時期 2014年 - アクセスMAP
MENU
| 所在地 | 愛媛県松山市竹原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 510.84m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2012年 | ||||
| 建築時期 | 2014年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目 |
| 敷地面積 | 364.94m² |
| 取得時期 | 2022年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区靭本町1丁目 |
| 敷地面積 | 85.92m² |
| 取得時期 | 2016年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区豊里7丁目 |
| 敷地面積 | 562.03m² |
| 取得時期 | 2024年 |
テナント等
| 用途 | 民泊+温浴 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区春日出南3丁目 |
| 敷地面積 | 4531.5m² |
| 取得時期 | 2021年 |
テナント等
| 用途 | 倉庫 |
|---|---|
| 所在地 | llama2, Bangkok, Thailand |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区中野町2丁目 |
| 敷地面積 | 382.75m² |
| 取得時期 | 2022年 |