アリスト・インターシティ
- 施設情報
-
所在地 愛媛県松山市土居田町 地域 その他 敷地面積 785.95m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2005年 建築時期 2011以前年 - アクセスMAP
MENU
| 所在地 | 愛媛県松山市土居田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 785.95m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2005年 | ||||
| 建築時期 | 2011以前年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 |
| 敷地面積 | 234.32m² |
| 取得時期 | 2025年 |
開発中
| 用途 | 駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中津5丁目 |
| 敷地面積 | 1372.16m² |
| 取得時期 | 2022年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目 |
| 敷地面積 | 741.48m² |
| 取得時期 | 2024年 |
テナント等
| 用途 | 倉庫 |
|---|---|
| 所在地 | llama2, Bangkok, Thailand |
| 取得時期 | 2023年 |
テナント等
| 用途 | 事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目 |
| 敷地面積 | 482.14m² |
| 取得時期 | 2025年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Street、 NY |
| 敷地面積 | 170.85m² |
| 取得時期 | 2022年 |