スプランディッド Ⅰ(WEST)
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市淀川区加島3丁目 地域 関西エリア 敷地面積 722.72m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2018年 建築時期 2016年
MENU
所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
地域 | 関西エリア | ||||
敷地面積 | 722.72m² | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
用途 | 住宅 | ||||
取得時期 | 2018年 | ||||
建築時期 | 2016年 |
こんな物件も見られています
開発中
用途 | 住宅 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 |
敷地面積 | 376.72m² |
取得時期 | 2024年 |
賃貸
用途 | 住宅 |
---|---|
所在地 | 大阪府豊中市柴原5丁目 |
敷地面積 | 712m² |
取得時期 | 2022年 |
賃貸
用途 | 住宅 |
---|---|
所在地 | 兵庫県西宮市神祇官町 |
テナント等
用途 | 民泊+温浴 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市此花区春日出南3丁目 |
敷地面積 | 4531.5m² |
取得時期 | 2021年 |
賃貸
用途 | 住宅 |
---|---|
所在地 | Phra Khanong,Bangkok,Thailand |
取得時期 | 2018年 |
開発中
用途 | 住宅 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市浪速区木津川1丁目 |
敷地面積 | 1183.78m² |
取得時期 | 2024年 |