スプランディッド Ⅰ(WEST)
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市淀川区加島3丁目 地域 関西エリア 敷地面積 722.72m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2018年 建築時期 2016年
MENU
所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
地域 | 関西エリア | ||||
敷地面積 | 722.72m² | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
用途 | 住宅 | ||||
取得時期 | 2018年 | ||||
建築時期 | 2016年 |
こんな物件も見られています
開発中
用途 | 住宅 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 |
敷地面積 | 262.5m² |
取得時期 | 2024年 |
開発中
用途 | 住宅 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市浪速区木津川1丁目 |
敷地面積 | 1183.78m² |
取得時期 | 2024年 |
賃貸
用途 | 住宅 |
---|---|
所在地 | Phra Khanong,Bangkok,Thailand |
取得時期 | 2018年 |
賃貸
用途 | 住宅 |
---|---|
所在地 | 大阪府豊中市柴原5丁目 |
敷地面積 | 712m² |
取得時期 | 2022年 |
テナント等
用途 | 商業ビル |
---|---|
所在地 | 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目 |
敷地面積 | 462.77m² |
取得時期 | 2023年 |
賃貸
用途 | 住宅 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 |
敷地面積 | 447.25m² |
取得時期 | 2021年 |