スプランディッド難波元町
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市浪速区元町2丁目 地域 関西エリア 敷地面積 1301.29m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2019年 建築時期 2019年
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 1301.29m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2019年 | ||||
| 建築時期 | 2019年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区五条通 |
| 敷地面積 | 10001.13m² |
| 取得時期 | 2021年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区則武新町1丁目 |
| 敷地面積 | 2129.39m² |
| 取得時期 | 2021年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目 |
| 敷地面積 | 223.25m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区本田1丁目 |
| 敷地面積 | 1014.79m² |
| 取得時期 | 2023年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区下谷2丁目 |
| 敷地面積 | 254.82m² |
| 取得時期 | 2023年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 |
| 敷地面積 | 376.72m² |
| 取得時期 | 2024年 |