スプランディッド難波元町
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市浪速区元町2丁目 地域 関西エリア 敷地面積 1301.29m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2019年 建築時期 2019年
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 1301.29m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2019年 | ||||
| 建築時期 | 2019年 | ||||
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 |
| 敷地面積 | 447.25m² |
| 取得時期 | 2021年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区甲斐町東1丁目 |
| 敷地面積 | 545.17m² |
| 取得時期 | 2024年 |
開発中
| 用途 | 駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中津5丁目 |
| 敷地面積 | 1372.16m² |
| 取得時期 | 2022年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Street、 NY |
| 敷地面積 | 170.85m² |
| 取得時期 | 2022年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県伊丹市中央3丁目 |
| 敷地面積 | 1833.87m² |
| 取得時期 | 2012年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区五条通 |
| 敷地面積 | 10001.13m² |
| 取得時期 | 2021年 |