
MENU
OWNED
PROPERTIES保有物件
物件一覧
171件
-
テナント等
SRビル本町東
用途 | テナント |
所在地 | 大阪府大阪市中央区材木町1丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 588.4m² |
取得時期 | 2016年 |
-
賃貸
アリスト・シード
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市勝山町1丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 302.11m² |
取得時期 | 2014年 |
-
分譲済み
ドルチェヴィータ福島
用途 | 住宅 |
所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 666.65m² |
取得時期 | 2013年 |
-
賃貸
アリスト・ブランズ
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市竹原2丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 510.84m² |
取得時期 | 2012年 |
-
賃貸
アリスト大街道
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市大街道2丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 161.86m² |
取得時期 | 2012年 |
-
テナント等
SRビル伊丹
用途 | テナント |
所在地 | 兵庫県伊丹市中央3丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 1833.87m² |
取得時期 | 2012年 |
-
賃貸
アリスト・エクラ
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市朝生田町1丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 795.37m² |
取得時期 | 2011年 |
-
賃貸
シルキーヴェール小坂
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市小坂1丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 429.71m² |
取得時期 | 2010年 |
-
賃貸
シルキーブリーズ山越
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市山越5丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 679.00m² |
取得時期 | 2010年 |
-
賃貸
アリスト・インターシティ
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市土居田町 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 785.95m² |
取得時期 | 2005年 |
-
賃貸
アリスト・ビバ・ルネッサンス
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市藤原町 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 462.80m² |
取得時期 | 2004年 |
-
賃貸
アリスト・ラ・フェンテ
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市千舟町1丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 318.81m² |
取得時期 | 2004年 |
-
賃貸
アリスト・ステーション・ピラー
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市北藤原町 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 378.43m² |
取得時期 | 2004年 |
-
賃貸
アリストグランキューブ
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市柳井町1丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 380.06m² |
取得時期 | 2001年 |
-
賃貸
アリスト柳井町
用途 | 住宅 |
所在地 | 愛媛県松山市柳井町2丁目 |
地域 | その他 |
敷地面積 | 231.58m² |
取得時期 | 1999年 |
-
売却済み
ラグナスイートホテル&ウェディング
用途 | ホテル |
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3丁目 |
地域 | 中部エリア |
敷地面積 | 1120.06m² |
取得時期 | 2023年 |
-
売却済み
鶴見区緑4
用途 | 宅地+倉庫 |
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区緑4丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 2485.89m² |
取得時期 | 2023年 |
-
売却済み
信和パーキング道頓堀駐車場
用途 | 駐車場 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区道頓堀2丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 2001.46m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
ライズホテル大阪なんば
用途 | ホテル |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津東3丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 1686.69m² |
取得時期 | 2021年 |
-
売却済み
JP都島内代45
用途 | 宅地+住宅 |
所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 738.34m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP都島内代39
用途 | 宅地+住宅 |
所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 622.98m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP阿倍野
用途 | 宅地+住宅 |
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区桃ケ池町2丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 462.8m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP柏里3丁目
用途 | 宅地+住宅 |
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区柏里3丁目 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 557.48m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP岡崎
用途 | 宅地 |
所在地 | 京都府京都市左京区岡崎円勝寺町 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 992.44m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP御坊
用途 | 宅地 |
所在地 | 和歌山県御坊市 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 540.21m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP有田第2
用途 | 宅地 |
所在地 | 和歌山県有田市 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 166.6m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP有田第1
用途 | 宅地 |
所在地 | 和歌山県有田市 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 376.74m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP橋本
用途 | 宅地 |
所在地 | 和歌山県橋本市 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 237.67m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP野上
用途 | 宅地 |
所在地 | 和歌山県 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 377.46m² |
取得時期 | 2022年 |
-
売却済み
JP篠山西
用途 | 宅地 |
所在地 | 兵庫県丹波篠山市西新町 |
地域 | 関西エリア |
敷地面積 | 163.22m² |
取得時期 | 2022年 |