スプランディッド上野North
- 施設情報
-
所在地 東京都台東区下谷2丁目 地域 関東エリア 敷地面積 254.82m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2023年 - アクセスMAP
MENU
| 所在地 | 東京都台東区下谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関東エリア | ||||
| 敷地面積 | 254.82m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2023年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 |
| 敷地面積 | 234.32m² |
| 取得時期 | 2025年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 |
| 敷地面積 | 829.60m² |
| 取得時期 | 2019年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Bangkok,Thailand |
| 敷地面積 | 4350m² |
| 取得時期 | 2018年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市藤原町 |
| 敷地面積 | 462.80m² |
| 取得時期 | 2004年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市竹原2丁目 |
| 敷地面積 | 510.84m² |
| 取得時期 | 2012年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区港晴2丁目 |
| 敷地面積 | 1680.69m² |
| 取得時期 | 2024年 |