スプランディッド南船場
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市中央区南船場1丁目 地域 関西エリア 敷地面積 471.50m² 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 取得時期 2014年 建築時期 2016年
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 471.50m² | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 取得時期 | 2014年 | ||||
| 建築時期 | 2016年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目 |
| 敷地面積 | 1714.83m² |
| 取得時期 | 2017年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 |
| 敷地面積 | 262.5m² |
| 取得時期 | 2024年 |
テナント等
| 用途 | 事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目 |
| 敷地面積 | 482.14m² |
| 取得時期 | 2025年 |
テナント等
| 用途 | 倉庫 |
|---|---|
| 所在地 | llama2, Bangkok, Thailand |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区磯路3丁目 |
| 敷地面積 | 346.23m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目 |