スプランディッドⅡ
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市淀川区加島3中2丁目 地域 関西エリア 構造 鉄筋コンクリート造 用途 住宅 建築時期 2016年
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島3中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 用途 | 住宅 | ||||
| 建築時期 | 2016年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
テナント等
| 用途 | 民泊+温浴 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区春日出南3丁目 |
| 敷地面積 | 4531.5m² |
| 取得時期 | 2021年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府守口市土居町 |
| 敷地面積 | 925.45m² |
| 取得時期 | 2023年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区磯路3丁目 |
| 敷地面積 | 346.23m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市大街道2丁目 |
| 敷地面積 | 161.86m² |
| 取得時期 | 2012年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Srinakarin |
| 取得時期 | 2019年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 |
| 敷地面積 | 829.60m² |
| 取得時期 | 2019年 |