大阪市此花区梅香2
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市此花区梅香2丁目 地域 関西エリア 敷地面積 430.28m² 用途 宅地 取得時期 2025年 - アクセスMAP
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区梅香2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 430.28m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2025年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 |
| 敷地面積 | 378.08m² |
| 取得時期 | 2025年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 |
| 敷地面積 | 447.25m² |
| 取得時期 | 2021年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区森北町4丁目 |
| 敷地面積 | 1192.90m² |
| 取得時期 | 2023年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目 |
| 敷地面積 | 1148.37m² |
| 取得時期 | 2022年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市大街道2丁目 |
| 敷地面積 | 161.86m² |
| 取得時期 | 2012年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区内本町1丁目 |