保有倉庫
- 施設情報
-
所在地 llama2, Bangkok, Thailand 地域 その他 構造 軽量鉄骨 用途 倉庫 取得時期 2023年 建築時期 2022年
MENU
| 所在地 | llama2, Bangkok, Thailand | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 用途 | 倉庫 | ||||
| 取得時期 | 2023年 | ||||
| 建築時期 | 2022年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区豊新3丁目 |
| 敷地面積 | 82.71m² |
| 取得時期 | 2024年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 |
| 敷地面積 | 378.08m² |
| 取得時期 | 2025年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通4丁目 |
テナント等
| 用途 | 工場 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2 |
| 敷地面積 | 535.21m² |
| 取得時期 | 2021年 |
テナント等
| 用途 | ホテル |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区堂島1丁目 |
| 敷地面積 | 1000.47m² |
| 取得時期 | 2015年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町 |
| 敷地面積 | 1059.61m² |
| 取得時期 | 2025年 |