KKR久留米
- 施設情報
-
所在地 福岡県久留米市 地域 その他 敷地面積 345.37m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 福岡県久留米市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 345.37m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市天王1丁目 |
| 敷地面積 | 1901.71m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家西3丁目 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目 |
| 敷地面積 | 1714.83m² |
| 取得時期 | 2017年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市小坂1丁目 |
| 敷地面積 | 429.71m² |
| 取得時期 | 2010年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目 |
| 敷地面積 | 537.53m² |
| 取得時期 | 2021年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 |
| 敷地面積 | 262.5m² |
| 取得時期 | 2024年 |