KKR杵築
- 施設情報
-
所在地 大分県杵築市 地域 その他 敷地面積 248.8m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 大分県杵築市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 248.8m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区久保吉1丁目 |
| 敷地面積 | 537.8m² |
| 取得時期 | 2022年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川西4丁目 |
| 敷地面積 | 890.13m² |
| 取得時期 | 2023年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区則武新町1丁目 |
| 敷地面積 | 2129.39m² |
| 取得時期 | 2021年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目 |
| 敷地面積 | 488.35m² |
| 取得時期 | 2021年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 |
| 敷地面積 | 470.41m² |
| 取得時期 | 2022年 |
賃貸
| 用途 | 住宅+テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目 |
| 敷地面積 | 571.20m² |
| 取得時期 | 2023年 |