KKR西条
- 施設情報
-
所在地 愛媛県西条市 地域 その他 敷地面積 203.33m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 愛媛県西条市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 203.33m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市千舟町1丁目 |
| 敷地面積 | 318.81m² |
| 取得時期 | 2004年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区二葉3丁目 |
| 敷地面積 | 181.46m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川西4丁目 |
| 敷地面積 | 890.13m² |
| 取得時期 | 2023年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区春日出南3丁目 |
| 敷地面積 | 5843.54m² |
| 取得時期 | 2021年 |
テナント等
| 用途 | 商業施設 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西大物町 |
| 敷地面積 | 7250.3m² |
| 取得時期 | 2024年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 |
| 敷地面積 | 470.41m² |
| 取得時期 | 2022年 |