KKR大洲2
- 施設情報
-
所在地 愛媛県大洲市 地域 その他 敷地面積 253.71m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 愛媛県大洲市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 253.71m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 |
| 敷地面積 | 378.08m² |
| 取得時期 | 2025年 |
開発中
| 用途 | 宅地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区久世上久世町 |
| 敷地面積 | 3456.04m² |
| 取得時期 | 2023年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目 |
| 敷地面積 | 641.6m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 |
| 敷地面積 | 910.85m² |
| 取得時期 | 2024年 |
開発中
| 用途 | オフィス |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区淡路町3丁目 |
| 敷地面積 | 466.26m² |
| 取得時期 | 2025年 |
テナント等
| 用途 | 民泊+温浴 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区春日出南3丁目 |
| 敷地面積 | 4531.5m² |
| 取得時期 | 2021年 |