KKR大洲2
- 施設情報
-
所在地 愛媛県大洲市 地域 その他 敷地面積 253.71m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 愛媛県大洲市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 253.71m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目 |
| 敷地面積 | 1714.83m² |
| 取得時期 | 2017年 |
開発中
| 用途 | 宅地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区久世上久世町 |
| 敷地面積 | 3456.04m² |
| 取得時期 | 2023年 |
テナント等
| 用途 | 事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目 |
| 敷地面積 | 482.14m² |
| 取得時期 | 2025年 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区森北町4丁目 |
| 敷地面積 | 1192.90m² |
| 取得時期 | 2023年 |
テナント等
| 用途 | 駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目 |
| 敷地面積 | 794.79m² |
| 取得時期 | 2021年 |