KKR大洲1
- 施設情報
-
所在地 愛媛県大洲市 地域 その他 敷地面積 486.07m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 愛媛県大洲市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 486.07m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Srinakarin |
| 取得時期 | 2019年 |
分譲済み
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 |
| 敷地面積 | 666.65m² |
| 取得時期 | 2013年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都北区志茂2丁目 |
| 敷地面積 | 184.64m² |
| 取得時期 | 2025年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区中野町2丁目 |
| 敷地面積 | 382.75m² |
| 取得時期 | 2022年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区 |
| 敷地面積 | 167.8m² |
| 取得時期 | 2021年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府池田市菅原町6丁目 |