KKR大洲1
- 施設情報
-
所在地 愛媛県大洲市 地域 その他 敷地面積 486.07m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 愛媛県大洲市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 486.07m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区南江口2丁目 |
| 敷地面積 | 2457.51m² |
| 取得時期 | 2024年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区 |
| 敷地面積 | 167.8m² |
| 取得時期 | 2021年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市豊中市庄内幸町3丁目 |
| 敷地面積 | 489.24m² |
| 取得時期 | 2021年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区神路4丁目 |
| 敷地面積 | 336.64m² |
| 取得時期 | 2026年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目 |
分譲中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区猿楽町 |
| 敷地面積 | 2700.93m² |
| 取得時期 | 2025年 |