KKR大洲1
- 施設情報
-
所在地 愛媛県大洲市 地域 その他 敷地面積 486.07m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 愛媛県大洲市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 486.07m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県伊丹市中央3丁目 |
| 敷地面積 | 1833.87m² |
| 取得時期 | 2012年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | Phra Khanong,Bangkok,Thailand |
| 取得時期 | 2018年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区甲斐町東1丁目 |
| 敷地面積 | 545.17m² |
| 取得時期 | 2024年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 |
| 敷地面積 | 2164.33m² |
| 取得時期 | 2023年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目 |
| 敷地面積 | 1148.37m² |
| 取得時期 | 2022年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 |
| 敷地面積 | 262.5m² |
| 取得時期 | 2024年 |