KKR霧島2
- 施設情報
-
所在地 鹿児島県霧島市国分中央2丁目 地域 その他 敷地面積 303.23m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 鹿児島県霧島市国分中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 303.23m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区四つ木4丁目 |
| 敷地面積 | 457.76m² |
| 取得時期 | 2024年 |
テナント等
| 用途 | 商業施設 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西大物町 |
| 敷地面積 | 7250.3m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院九条町 |
| 敷地面積 | 1174.65m² |
| 取得時期 | 2022年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目 |
| 敷地面積 | 1714.83m² |
| 取得時期 | 2017年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区中之町西4丁目 |
| 敷地面積 | 846.04m² |
| 取得時期 | 2026年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都北区志茂2丁目 |
| 敷地面積 | 184.64m² |
| 取得時期 | 2025年 |