KKR鹿島1
- 施設情報
-
所在地 佐賀県鹿島市 地域 その他 敷地面積 197.83m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 佐賀県鹿島市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 197.83m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
テナント等
| 用途 | 商業ビル |
|---|---|
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目 |
| 敷地面積 | 462.77m² |
| 取得時期 | 2023年 |
テナント等
| 用途 | 商業施設 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西大物町 |
| 敷地面積 | 7250.3m² |
| 取得時期 | 2024年 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区 |
| 敷地面積 | 167.8m² |
| 取得時期 | 2021年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区四つ木4丁目 |
| 敷地面積 | 675.17m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島3中8丁目 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区成育2丁目 |
| 敷地面積 | 640.24m² |
| 取得時期 | 2024年 |