KKR武蔵野
- 施設情報
-
所在地 東京都武蔵野市境2丁目 地域 その他 敷地面積 1406.9m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 東京都武蔵野市境2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 1406.9m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区豊里7丁目 |
| 敷地面積 | 562.03m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区豊新3丁目 |
| 敷地面積 | 82.71m² |
| 取得時期 | 2024年 |
テナント等
| 用途 | 工場 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2 |
| 敷地面積 | 535.21m² |
| 取得時期 | 2021年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目 |
| 敷地面積 | 288.75m² |
| 取得時期 | 2025年 |
分譲済み
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 |
| 敷地面積 | 666.65m² |
| 取得時期 | 2013年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市津門仁辺町 |