KKR宇和島3
- 施設情報
-
所在地 愛媛県宇和島市大宮町1丁目 地域 その他 敷地面積 137.99m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 愛媛県宇和島市大宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 137.99m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区大須1 |
| 敷地面積 | 318.97m² |
| 取得時期 | 2025年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市天王1丁目 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区大里西1丁目 |
| 敷地面積 | 379.87m² |
| 取得時期 | 2026年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区二葉3丁目 |
| 敷地面積 | 181.46m² |
| 取得時期 | 2024年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区港晴2丁目 |
| 敷地面積 | 1680.69m² |
| 取得時期 | 2024年 |