KKR宇和島3
- 施設情報
-
所在地 愛媛県宇和島市大宮町1丁目 地域 その他 敷地面積 137.99m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 愛媛県宇和島市大宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 137.99m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅+テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区松ヶ枝町 |
| 敷地面積 | 291.45m² |
| 取得時期 | 2024年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 |
| 敷地面積 | 957.56m² |
| 取得時期 | 2024年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田4丁目 |
| 敷地面積 | 606.85m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目 |
賃貸
| 用途 | 住宅+テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目 |
| 敷地面積 | 571.20m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 |
| 敷地面積 | 910.85m² |
| 取得時期 | 2024年 |