KKR宇和島1
- 施設情報
-
所在地 愛媛県宇和島市佐伯町2丁目 地域 その他 敷地面積 515.22m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 愛媛県宇和島市佐伯町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 515.22m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 |
| 敷地面積 | 1443.65m² |
| 取得時期 | 2024年 |
テナント等
| 用途 | 事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目 |
| 敷地面積 | 482.14m² |
| 取得時期 | 2025年 |
テナント等
| 用途 | 駐車場 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目 |
| 敷地面積 | 794.79m² |
| 取得時期 | 2021年 |
分譲中
| 用途 | 宅地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市山科区御陵平林町 |
| 敷地面積 | 1728.25m² |
| 取得時期 | 2022年 |
テナント等
| 用途 | テナント他 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区志賀南通1丁目 |
| 敷地面積 | 469.42m² |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県宮古島市平良狩俣 |
| 敷地面積 | 845.00m² |
| 取得時期 | 2023年 |