KKR宇和島1
- 施設情報
-
所在地 愛媛県宇和島市佐伯町2丁目 地域 その他 敷地面積 515.22m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 愛媛県宇和島市佐伯町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | その他 | ||||
| 敷地面積 | 515.22m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区稲荷2丁目 |
テナント等
| 用途 | テナント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目 |
| 敷地面積 | 1714.83m² |
| 取得時期 | 2017年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市朝生田町1丁目 |
| 敷地面積 | 795.37m² |
| 取得時期 | 2011年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区宿院町東3丁 |
| 敷地面積 | 900.03m² |
| 取得時期 | 2024年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区永代1丁目 |
| 敷地面積 | 341.13m² |
| 取得時期 | 2024年 |
開発中
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂7 |
| 敷地面積 | 291.53m² |
| 取得時期 | 2025年 |