KKR住吉
- 施設情報
-
所在地 大阪府大阪市住吉区千躰2丁目 地域 関西エリア 敷地面積 1318.25m² 用途 宅地 取得時期 2021年
MENU
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区千躰2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 関西エリア | ||||
| 敷地面積 | 1318.25m² | ||||
| 用途 | 宅地 | ||||
| 取得時期 | 2021年 | ||||
保有物件絞り込み検索
こんな物件も見られています
テナント等
| 用途 | 民泊+温浴 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区春日出南3丁目 |
| 敷地面積 | 4531.5m² |
| 取得時期 | 2021年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市竹原2丁目 |
| 敷地面積 | 510.84m² |
| 取得時期 | 2012年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市大街道2丁目 |
| 敷地面積 | 161.86m² |
| 取得時期 | 2012年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区豊新3丁目 |
| 敷地面積 | 82.71m² |
| 取得時期 | 2024年 |
テナント等
| 用途 | 倉庫 |
|---|---|
| 所在地 | llama2, Bangkok, Thailand |
| 取得時期 | 2023年 |
賃貸
| 用途 | 住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目 |
| 敷地面積 | 392.65m² |
| 取得時期 | 2026年 |